Впечатляющая производительность.
Дисплеи с передовыми технологиями. Сверхбыстрая беспроводная связь. Новый уровень возможностей
Apple Pencil. Мощные новые функции iPadOS Это высший уровень Pad.
Невероятная скорость, великолепная графика и аккумулятор на весь день.Решайте задачи, занимайтесь творчеством профессионально и развлекайтесь играми консольного качества.
Отлично подойдёт для просмотра и редактирования контента с высокой яркостью и контрастностью, например фото и видео HDR.
Яркость 1600 кд/м
в пиковом режиме (HDR)
Технология True Tone для адаптации
к освещеннию
Широкий цветовой
охват (Р3)
ProMotion с адаптивной частотой
обновления 120 Гц
Контрастность 1 000 000:1
Роскошный и компактный, с передовыми технологиями, которые обеспечивают молниеносный отклик и великолепное качество изображения.
Яркость 600 кд/м в пиковом режиме
Технология True Tone для адаптации к освещению
Широкий цветовой охват (Р3)
ProMotion с адаптивной частотой обновления 120 Гц
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | iPad Pro 2020 |
| Объем накопителя | 512Gb |
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ | 11" |
| Технология экрана | IPS |
| Тип экрана | Liquid Retina |
| Разрешение | 2388x1668 |
| Яркость | 600 кд/м² |
| Плотность пикселей на дюйм | 264 пикс/дюйм |
| Multi-Touch | Да |
| Поддержка Apple Pencil | 2‑го поколения |
| Технологии дисплея | ProMotion True Tone |
| Камера | |
|---|---|
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Диафрагма | ƒ/1.8 |
| Цифровой зум (x) | 5 |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Зум (фото) | 2-кратный оптический 5-кратный цифровой |
| Количество линз | пятилинзовый |
| Защита объектива | сапфировое стекло |
| Разрешение видеосъемки | 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Запись видео | |
|---|---|
| Разрешение видео | HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с |
| Разрешение замедленного видео | HD-видео 720р с частотой 240 кадров/с HD-видео 1080р с частотой 120 кадров/с |
| Зум (видео) | 5-кратный цифровой |
| Функции видео | вспышка True Tone кинематографическая стабилизация видео режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения следящий автофокус шумоподавление возможность съёмки фотографий во время записи видео увеличение при воспроизведении привязка видео к месту съемки |
| Фронтальная камера | |
|---|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 7 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Технологии фронтальной камеры | сенсор BSI |
| Функции фронтальной камеры | Режим «Портрет» Портретное освещение Animoji и Memoji Live Photos вспышка Retina Flash Smart HDR для фото и видео серийная съемка контроль экспозиции режим таймера |
| Связь и подключение | |
|---|---|
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE/Gigabit Class LTE |
| Навигация | цифровой компас функция точного определения местоположения iBeacon |
| Разъём | Thunderbolt/ USB 4 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax 2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.3 |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Зарядка | от сети от компьютера через USB-C |
| Время работы | |
|---|---|
| При работе в интернете ( Wi-Fi) | до 10 часов |
| Ёмкость аккумулятора | 28,65 Вт*ч |
| Корпус | |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Длина | 247,6 мм |
| Ширина | 178,5 мм |
| Толщина | 5,9 мм |
| Масса | 470 г |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Аутентификация | Face ID |
| Датчики | Сканер LiDAR трёхосевой гироскоп акселерометр барометр датчик внешней освещённости |
| Доп. возможности | Siri Apple Pay |
| Поддержка | стилус Apple Pencil (2‑го поколения) клавиатура Smart Keyboard Folio клавиатура Magic Keyboard |
Без взносов и переплат
Оценка не с потолка
Экспресс ремонт от 500₽
Со всех покупок